MeetForgeSvømmereFremgangStevneanalyseKvalifikasjonerPoengmatriseAldersrelativ utviklingAdmin
MeetForge · laget av SwimForge.app

Larvik Svømmeklubb

Stevneanalyse

Kompakt oppfølging av fremgang, kvalifikasjoner og neste krav etter et stevne.

← ForrigeNeste →

PB %

78,1 %

Nye krav

0

Nær krav

0

32 svømmere · 128 starter · 100 PB / første tid

Største forbedringer

  1. 1.Sofie Hansen Palmgren · 50 bryst −19,0 %
  2. 2.Diana Syzonova · 50 fly −13,9 %
  3. 3.Mia Møller · 50 fri −13,5 %
  4. 4.Julie Høeg Krognes · 50 fri −11,3 %
  5. 5.Håkon Køhler · 50 bryst −9,2 %

Nye kvalifikasjoner

Ingen nye kvalifikasjoner.

Nær krav

Uoppnådde krav under 2 %.

  • Ingen aktuelle resultater.

Trenerblikk

  • 0 nye krav totalt
  • 0 svømmere under 2 % fra krav
  • 26 svømmere med over 50 % PB-rate
  • Størst: Sofie Hansen Palmgren · 50 bryst · −19,0 %

Alle svømmere

Sortert etter nye krav, PB-prosent og beste fremgang.

SvømmerPB %Beste fremgangNye kravNær kravDetaljer
Sofie Hansen Palmgren100,0 %50 bryst −19,0 %00
Diana Syzonova100,0 %50 fly −13,9 %00
Antoni Jaworski100,0 %100 fly −8,0 %00
Thea Hellenes100,0 %50 fri −6,7 %00
Linnea Madeleine Gustavsen-Taule100,0 %400 fri −6,4 %00
Linus Emiil Gustavsen-Taule100,0 %200 bryst −5,9 %00
Gabriela Jaworska100,0 %50 fly −4,6 %00
Max Mjanger Felumb100,0 %50 fri −4,2 %00
Matilde Frenvik Lunde100,0 %50 rygg −2,2 %00
Michael Storesund100,0 %50 bryst −1,5 %00
Sofie Schrøen100,0 %50 fly −1,0 %00
Nicolay Angel Joachimsen100,0 %100 fri −0,8 %00
Ailo Vedvik Halvorsen100,0 %–00
Ella Hansen Palmgren100,0 %–00
Rina Kathinka Krogh Hovden100,0 %–00
Vilje Gudmundsen100,0 %–00
Julie Høeg Krognes80,0 %50 fri −11,3 %00
Julian Dahl Frantzen80,0 %200 rygg −4,4 %00
Mia Møller75,0 %50 fri −13,5 %00
Håkon Køhler75,0 %50 bryst −9,2 %00
Adrian Nordberg Hagejordet75,0 %50 fly −6,5 %00
Sara Færvik Mughal75,0 %100 rygg −2,2 %00
Oskar Alexander Labacz-Iversen75,0 %200 fri −1,7 %00
Elise Drage66,7 %100 bryst −0,7 %00
Stella Melin Jacobsen60,0 %50 rygg −5,3 %00
Åsmund Serkland Norskog60,0 %100 fri −1,9 %00
Nora Serkland Norskog50,0 %50 fri −6,7 %00
Lotte Møller50,0 %50 bryst −3,0 %00
Daniil Kozachuk40,0 %100 medley −2,9 %00
William Skarvang Engstrøm33,3 %50 bryst −6,0 %00
Inga Solveig Stokkebryn-Vedhus25,0 %50 bryst −1,7 %00
Alma Eikenes Sørensen20,0 %–00