Larvik Svømmeklubb
| Øvelse | Basseng | Beste tid | WA-poeng | Dato | Stevne | D/F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 fri | 25 m | 28,66 | 505 | 17.10.2026 | Asker Grand Prix | – | |
| 50 fri | 50 m | 29,25 | 525 | 01.05.2026 | Marienlyst Open | – | |
| 100 fri | 25 m | 1:02,38 | 522 | 30.05.2026 | Tønsberg Sommerstevne | – | |
| 100 fri | 50 m | 1:04,09 | 525 | 05.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 200 fri | 25 m | 2:21,55 | 473 | 17.10.2026 | Asker Grand Prix | – | |
| 200 fri | 50 m | 2:24,01 | 473 | 17.04.2026 | Bergen Swim Festival 2026 | – | |
| 400 fri | 25 m | 4:57,83 | 462 | 10.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 50 rygg | 25 m | 34,03 | 407 | 11.01.2026 | Nyttårsstevne 2026 | – | |
| 50 rygg | 50 m | 35,50 | 433 | 01.05.2026 | Marienlyst Open | – | |
| 100 rygg | 25 m | 1:17,96 | 332 | 07.12.2025 | Bærum Open | – | |
| 200 rygg | 25 m | 2:48,06 | 346 | 12.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 50 bryst | 25 m | 37,61 | 429 | 14.03.2026 | Sparebank 1 LÅMØ-innspurten | – | |
| 50 bryst | 50 m | 40,01 | 387 | 18.04.2026 | Bergen Swim Festival 2026 | – | |
| 100 bryst | 25 m | 1:26,42 | 375 | 11.04.2026 | – | D | |
| 100 bryst | 50 m | 1:29,30 | 370 | 05.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 200 bryst | 25 m | 3:03,89 | 374 | 11.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 50 butterfly | 25 m | 30,59 | 479 | 18.10.2026 | Asker Grand Prix | – | |
| 50 butterfly | 50 m | 32,27 | 433 | 07.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 100 butterfly | 25 m | 1:13,53 | 368 | 11.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 200 butterfly | 25 m | 3:09,01 | 251 | 05.09.2026 | Sparebank 1 Poseidon Svøm 2026 | – | |
| 100 medley | 25 m | 1:15,31 | 391 | 06.09.2026 | Sparebank 1 Poseidon Svøm 2026 | – | |
| 200 medley | 25 m | 2:41,72 | 425 | 12.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 200 medley | 50 m | 2:50,46 | 405 | 06.06.2026 | Aquarama Open | – |
Beste publiserte Rudolph-nivå per øvelse.
| Øvelse | Rudolph | Tid | Bane |
|---|---|---|---|
| 50 fri | 8 | 29,25 | 50 m |
| 100 fri | 7 | 1:02,38 | 25 m WA→LCM |
| 200 fri | 4 | 2:22,08 | 25 m WA→LCM |
| 400 fri | 4 | 4:57,83 | 25 m WA→LCM |
| 50 rygg | 3 | 35,50 | 50 m |
| 100 rygg | <1 |
| 1:17,96 |
| 25 m WA→LCM |
| 200 rygg | <1 96 % mot 1 poeng | 2:48,06 | 25 m WA→LCM |
| 50 bryst | 4 | 37,61 | 25 m WA→LCM |
| 100 bryst | <1 98 % mot 1 poeng | 1:26,42 | 25 m WA→LCM |
| 200 bryst | <1 98 % mot 1 poeng | 3:03,89 | 25 m WA→LCM |
| 50 butterfly | 5 | 31,24 | 25 m WA→LCM |
| 100 butterfly | <1 98 % mot 1 poeng | 1:13,53 | 25 m WA→LCM |
| 200 medley | 1 | 2:41,72 | 25 m WA→LCM |
Topp 3 publiserte Rudolph-nivåer per kvartal. Perioder med bare tider under 1-poengsterskelen vises som <1, uten et falskt nullpunkt.
Rudolph er en aldersrelativ prestasjonsreferanse. Den brukes som et supplement til trenerens vurdering og er ikke en vurdering av talent eller framtidig potensial. Resultater fra 25 m-basseng omregnes til tilsvarende langbanenivå ved hjelp av World Aquatics-poeng før Rudolph beregnes.