Larvik Svømmeklubb
| Øvelse | Basseng | Beste tid | WA-poeng | Dato | Stevne | D/F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 fri | 25 m | 25,87 | 455 | 06.09.2026 | Sparebank 1 Poseidon Svøm 2026 | F | |
| 50 fri | 50 m | 26,77 | 476 | 06.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 100 fri | 25 m | 57,91 | 464 | 19.09.2026 | Horten Open 2026 | – | |
| 100 fri | 50 m | 58,51 | 498 | 05.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 200 fri | 25 m | 2:06,05 | 478 | 01.11.2026 | Slottsfjell Open | – | |
| 50 rygg | 25 m | 32,65 | 310 | 26.04.2026 | SaS Open | – | |
| 50 rygg | 50 m | 32,30 | 387 | 05.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 100 rygg | 25 m | 1:07,91 | 360 | 19.09.2026 | Horten Open 2026 | – | |
| 50 bryst | 25 m | 29,43 | 609 | 17.10.2026 | Asker Grand Prix | – | |
| 50 bryst | 50 m | 30,61 | 609 | 02.07.2026 | NM Langbane 2026 | – | |
| 100 bryst | 25 m | 1:04,60 | 626 | 23.10.2026 | North Sea Meet 2026 | – | |
| 100 bryst | 50 m | 1:08,09 | 582 | 04.07.2026 | NM Langbane 2026 | – | |
| 200 bryst | 25 m | 2:25,83 | 559 | 24.10.2026 | North Sea Meet 2026 | – | |
| 200 bryst | 50 m | 2:40,02 | 482 | 07.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 50 butterfly | 25 m | 27,87 | 447 | 17.10.2026 | Asker Grand Prix | – | |
| 50 butterfly | 50 m | 29,10 | 448 | 07.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 100 butterfly | 25 m | 1:04,95 | 396 | 01.11.2026 | Slottsfjell Open | – | |
| 100 butterfly | 50 m | 1:07,90 | 386 | 06.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 100 medley | 25 m | 1:02,82 | 482 | 06.09.2026 | Sparebank 1 Poseidon Svøm 2026 | – | |
| 200 medley | 25 m | 2:20,71 | 463 | 06.09.2026 | Sparebank 1 Poseidon Svøm 2026 | – | |
| 200 medley | 50 m | 2:26,46 | 471 | 06.06.2026 | Aquarama Open | – |
Beste publiserte Rudolph-nivå per øvelse.
| Øvelse | Rudolph | Tid | Bane |
|---|---|---|---|
| 50 fri | 6 | 26,77 | 50 m |
| 100 fri | 7 | 58,51 | 50 m |
| 200 fri | 3 | 2:09,62 | 25 m WA→LCM |
| 50 rygg | 1 | 32,30 | 50 m |
| 100 rygg | <1 90 % mot 1 poeng | 1:13,31 | 25 m WA→LCM |
| 50 bryst | 13 | 30,61 |
| 50 m |
| 100 bryst | 12 | 1:08,09 | 50 m |
| 200 bryst | 5 | 2:40,02 | 50 m |
| 50 butterfly | 5 | 29,10 | 50 m |
| 100 butterfly | 1 | 1:07,90 | 50 m |
| 200 medley | 5 | 2:26,46 | 50 m |
Topp 3 publiserte Rudolph-nivåer per kvartal. Perioder med bare tider under 1-poengsterskelen vises som <1, uten et falskt nullpunkt.
Rudolph er en aldersrelativ prestasjonsreferanse. Den brukes som et supplement til trenerens vurdering og er ikke en vurdering av talent eller framtidig potensial. Resultater fra 25 m-basseng omregnes til tilsvarende langbanenivå ved hjelp av World Aquatics-poeng før Rudolph beregnes.