Larvik Svømmeklubb
| Øvelse | Basseng | Beste tid | WA-poeng | Dato | Stevne | D/F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 fri | 25 m | 38,70 | 135 | 31.10.2026 | Slottsfjell Open | – | |
| 50 fri | 50 m | 40,58 | 136 | 06.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 100 fri | 25 m | 1:25,78 | 142 | 31.10.2026 | Slottsfjell Open | – | |
| 100 fri | 50 m | 1:33,17 | 123 | 05.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 200 fri | 25 m | 3:11,06 | 137 | 05.09.2026 | Sparebank 1 Poseidon Svøm 2026 | – | |
| 200 fri | 50 m | 3:24,10 | 124 | 05.06.2026 | – | D | |
| 400 fri | 25 m | 6:39,02 | 150 | 19.09.2026 | Horten Open 2026 | – | |
| 400 fri | 50 m | 6:51,92 | 152 | 05.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 50 rygg | 25 m | 52,08 | 76 | 05.09.2026 | Sparebank 1 Poseidon Svøm 2026 | – | |
| 100 rygg | 25 m | 1:52,47 | 79 | 12.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 200 rygg | 25 m | 3:42,43 | 107 | 06.09.2026 | Sparebank 1 Poseidon Svøm 2026 | – | |
| 50 bryst | 25 m | 55,70 | 89 | 05.09.2026 | Sparebank 1 Poseidon Svøm 2026 | – | |
| 50 bryst | 50 m | 1:04,27 | 65 | 07.06.2026 | – | D | |
| 100 bryst | 25 m | 2:09,58 | 77 | 11.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 100 bryst | 50 m | 2:20,79 | 65 | 07.06.2026 | – | D | |
| 200 bryst | 50 m | 4:53,21 | 78 | 07.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 50 butterfly | 25 m | 46,48 | 96 | 31.10.2026 | Slottsfjell Open | – | |
| 50 butterfly | 50 m | 53,14 | 73 | 06.06.2026 | – | D | |
| 100 medley | 25 m | 1:44,50 | 104 | 06.09.2026 | Sparebank 1 Poseidon Svøm 2026 | – | |
| 200 medley | 25 m | 3:46,78 | 110 | 25.04.2026 | SaS Open | – | |
| 200 medley | 50 m | 4:01,35 | 105 | 06.06.2026 | Aquarama Open | – |
Beste publiserte Rudolph-nivå per øvelse.
| Øvelse | Rudolph | Tid | Bane |
|---|---|---|---|
| 50 fri | <1 86 % mot 1 poeng | 39,42 | 25 m WA→LCM |
| 100 fri | <1 84 % mot 1 poeng | 1:29,85 | 25 m WA→LCM |
| 200 fri | <1 87 % mot 1 poeng | 3:11,24 | 25 m WA→LCM |
| 400 fri | <1 88 % mot 1 poeng | 6:51,92 | 50 m |
| 100 rygg | <1 |
| 1:52,47 |
| 25 m WA→LCM |
| 50 bryst | <1 74 % mot 1 poeng | 58,92 | 25 m WA→LCM |
| 100 bryst | <1 75 % mot 1 poeng | 2:09,58 | 25 m WA→LCM |
| 200 bryst | <1 73 % mot 1 poeng | 4:53,21 | 50 m |
| 50 butterfly | <1 78 % mot 1 poeng | 46,55 | 25 m WA→LCM |
| 200 medley | <1 81 % mot 1 poeng | 3:46,78 | 25 m WA→LCM |
Topp 3 publiserte Rudolph-nivåer per kvartal. Perioder med bare tider under 1-poengsterskelen vises som <1, uten et falskt nullpunkt.
Rudolph er en aldersrelativ prestasjonsreferanse. Den brukes som et supplement til trenerens vurdering og er ikke en vurdering av talent eller framtidig potensial. Resultater fra 25 m-basseng omregnes til tilsvarende langbanenivå ved hjelp av World Aquatics-poeng før Rudolph beregnes.