MeetForgeSvømmereFremgangStevneanalyseKvalifikasjonerPoengmatriseAldersrelativ utviklingAdmin
MeetForge · laget av SwimForge.app

Larvik Svømmeklubb

Stevneanalyse

Kompakt oppfølging av fremgang, kvalifikasjoner og neste krav etter et stevne.

← ForrigeNeste →

PB %

86,4 %

Nye krav

0

Nær krav

0

32 svømmere · 147 starter · 127 PB / første tid

Største forbedringer

  1. 1.Sofie Hansen Palmgren · 50 fly −16,2 %
  2. 2.Sofie Hansen Palmgren · 200 fri −14,2 %
  3. 3.Julie Høeg Krognes · 100 bryst −12,0 %
  4. 4.Diana Syzonova · 200 medley −11,6 %
  5. 5.Diana Syzonova · 100 rygg −10,6 %

Nye kvalifikasjoner

Ingen nye kvalifikasjoner.

Nær krav

Uoppnådde krav under 2 %.

  • Ingen aktuelle resultater.

Trenerblikk

  • 0 nye krav totalt
  • 0 svømmere under 2 % fra krav
  • 32 svømmere med over 50 % PB-rate
  • Størst: Sofie Hansen Palmgren · 50 fly · −16,2 %

Alle svømmere

Sortert etter nye krav, PB-prosent og beste fremgang.

SvømmerPB %Beste fremgangNye kravNær kravDetaljer
Sofie Hansen Palmgren100,0 %50 fly −16,2 %00
Julie Høeg Krognes100,0 %100 bryst −12,0 %00
Diana Syzonova100,0 %200 medley −11,6 %00
Thea Hellenes100,0 %100 medley −9,6 %00
Youssef Alarby100,0 %100 fri −9,5 %00
Sara Færvik Mughal100,0 %50 rygg −9,5 %00
Gabriela Jaworska100,0 %200 bryst −9,0 %00
Nora Serkland Norskog100,0 %200 fri −8,3 %00
Stella Melin Jacobsen100,0 %100 medley −7,2 %00
Matilde Frenvik Lunde100,0 %100 fri −6,4 %00
Sofie Schrøen100,0 %100 rygg −4,0 %00
Oskar Alexander Labacz-Iversen100,0 %200 rygg −3,7 %00
Martinius Krossøy Rodlie100,0 %50 rygg −2,4 %00
Max Mjanger Felumb100,0 %50 fly −2,4 %00
Hallvard Gulbrandsen100,0 %100 fri −2,1 %00
Mia Møller100,0 %50 bryst −1,9 %00
Ella Hansen Palmgren100,0 %50 fri −1,5 %00
Lotte Møller100,0 %100 medley −1,4 %00
Antoni Jaworski85,7 %200 fri −6,4 %00
Julian Dahl Frantzen83,3 %100 fri −7,3 %00
Linnea Madeleine Gustavsen-Taule83,3 %200 rygg −4,9 %00
Michael Storesund83,3 %50 fly −4,6 %00
Tuva Malme75,0 %100 fri −0,6 %00
Otilie Gaarder Nyquist75,0 %100 medley −0,4 %00
Alma Eikenes Sørensen71,4 %50 bryst −7,1 %00
Linus Emiil Gustavsen-Taule71,4 %50 bryst −5,9 %00
Adrian Nordberg Hagejordet66,7 %100 bryst −9,3 %00
Rina Kathinka Krogh Hovden66,7 %50 bryst −6,0 %00
Elise Drage66,7 %400 fri −4,6 %00
Aliyah Oline Pihl Reed66,7 %100 bryst −1,5 %00
Åsmund Serkland Norskog60,0 %200 bryst −2,1 %00
Daniil Kozachuk57,1 %100 rygg −4,8 %00