Larvik Svømmeklubb
| Øvelse | Basseng | Beste tid | WA-poeng | Dato | Stevne | D/F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 fri | 25 m | 32,56 | 344 | 31.10.2026 | Slottsfjell Open | – | |
| 50 fri | 50 m | 33,70 | 343 | 07.06.2026 | Aquarama Open | F | |
| 100 fri | 25 m | 1:14,36 | 308 | 31.05.2026 | Tønsberg Sommerstevne | – | |
| 100 fri | 50 m | 1:18,56 | 285 | 05.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 200 fri | 25 m | 2:50,52 | 270 | 17.10.2026 | Asker Grand Prix | – | |
| 200 fri | 50 m | 3:04,12 | 226 | 06.06.2026 | – | D | |
| 400 fri | 25 m | 5:57,69 | 266 | 26.04.2026 | SaS Open | – | |
| 400 fri | 50 m | 6:23,85 | 230 | 06.06.2026 | – | D | |
| 800 fri | 25 m | 13:06,26 | 223 | 11.01.2026 | Nyttårsstevne 2026 | – | |
| 800 fri | 50 m | 13:01,30 | 238 | 06.06.2026 | – | D | |
| 1500 fri | 25 m | 25:31,18 | 208 | 14.03.2026 | Sparebank 1 LÅMØ-innspurten | – | |
| 1500 fri | 50 m | 24:46,20 | 237 | 06.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 50 rygg | 25 m | 40,41 | 243 | 31.10.2026 | Slottsfjell Open | – | |
| 50 rygg | 50 m | 41,50 | 271 | 06.06.2026 | Aquarama Open | F | |
| 100 rygg | 25 m | 1:40,11 | 157 | 11.01.2026 | Nyttårsstevne 2026 | – | |
| 100 rygg | 50 m | 1:33,86 | 225 | 06.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 200 rygg | 25 m | 3:21,52 | 200 | 12.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 50 bryst | 25 m | 43,66 | 274 | 30.05.2026 | Tønsberg Sommerstevne | – | |
| 50 bryst | 50 m | 45,55 | 262 | 05.06.2026 | – | D | |
| 100 bryst | 25 m | 1:36,20 | 272 | 26.04.2026 | SaS Open | – | |
| 100 bryst | 50 m | 1:38,26 | 278 | 05.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 200 bryst | 25 m | 3:24,38 | 272 | 11.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 200 bryst | 50 m | 3:42,21 | 237 | 07.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 50 butterfly | 25 m | 40,97 | 199 | 05.09.2026 | Sparebank 1 Poseidon Svøm 2026 | – | |
| 50 butterfly | 50 m | 40,51 | 219 | 07.06.2026 | Aquarama Open | – | |
| 100 butterfly | 25 m | 1:42,22 | 137 | 11.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – | |
| 100 medley | 25 m | 1:27,02 | 254 | 15.03.2026 | Sparebank 1 LÅMØ-innspurten | – | |
| 200 medley | 25 m | 3:11,89 | 254 | 12.04.2026 | Zeekit LÅMØ Sør 2026 | – |
Beste publiserte Rudolph-nivå per øvelse.
| Øvelse | Rudolph | Tid | Bane |
|---|---|---|---|
| 50 fri | <1 98 % mot 1 poeng | 33,10 | 25 m WA→LCM |
| 100 fri | <1 95 % mot 1 poeng | 1:14,36 | 25 m WA→LCM |
| 200 fri | <1 88 % mot 1 poeng | 2:57,17 | 25 m WA→LCM |
| 400 fri | <1 91 % mot 1 poeng | 5:57,69 | 25 m WA→LCM |
| 800 fri |
<1 88 % mot 1 poeng |
| 13:01,30 |
| 50 m |
| 1500 fri | <1 90 % mot 1 poeng | 24:46,20 | 50 m |
| 50 rygg | <1 87 % mot 1 poeng | 40,85 | 25 m WA→LCM |
| 100 rygg | <1 87 % mot 1 poeng | 1:33,86 | 50 m |
| 200 rygg | <1 84 % mot 1 poeng | 3:21,52 | 25 m WA→LCM |
| 50 bryst | <1 94 % mot 1 poeng | 43,66 | 25 m WA→LCM |
| 100 bryst | <1 93 % mot 1 poeng | 1:36,20 | 25 m WA→LCM |
| 200 bryst | <1 93 % mot 1 poeng | 3:24,38 | 25 m WA→LCM |
| 50 butterfly | <1 88 % mot 1 poeng | 40,51 | 50 m |
| 100 butterfly | <1 74 % mot 1 poeng | 1:42,22 | 25 m WA→LCM |
| 200 medley | <1 90 % mot 1 poeng | 3:11,89 | 25 m WA→LCM |
Topp 3 publiserte Rudolph-nivåer per kvartal. Perioder med bare tider under 1-poengsterskelen vises som <1, uten et falskt nullpunkt.
Rudolph er en aldersrelativ prestasjonsreferanse. Den brukes som et supplement til trenerens vurdering og er ikke en vurdering av talent eller framtidig potensial. Resultater fra 25 m-basseng omregnes til tilsvarende langbanenivå ved hjelp av World Aquatics-poeng før Rudolph beregnes.